DOLAR 41,2726 0,27%
EURO 48,5118 0,47%
ALTIN 4.819,871,36
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,13 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,40 -0,28 18:09:37
  • TARKM 417,75 -3,97 18:09:54
  • TATEN 56,00 -0,09 18:09:40
  • TATGD 13,25 -2,57 18:09:59
  • TAVHL 229,70 -5,47 18:09:43
  • TBORG 174,00 -0,74 18:08:01
  • TCELL 88,90 -1,28 18:09:45
  • TCKRC 47,16 -3,36 18:08:33
  • TDGYO 18,00 -2,96 18:09:54
  • TEHOL 29,30 -3,30 18:09:52
  • TEKTU 23,86 -9,96 18:09:55
  • TERA 631,50 0,88 18:09:52
  • TEZOL 14,99 -1,58 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 245,00 -0,81 18:09:42
  • THYAO 309,00 -3,29 18:09:58
  • TKFEN 91,85 -2,91 18:09:40
  • TKNSA 25,20 -2,63 18:09:18
  • TLMAN 104,10 -1,05 18:08:01
  • TMPOL 131,20 -0,08 18:08:22
  • TMSN 116,10 -4,21 18:09:57
  • TNZTP 47,60 -0,63 18:09:01
  • TOASO 222,70 -1,07 18:09:29
  • TRCAS 35,30 -2,59 18:08:01
  • TRGYO 68,70 -2,76 18:08:01
  • TRHOL 312,75 9,93 18:09:56
  • TRILC 23,76 -2,22 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,08 -3,01 18:08:34
  • TSKB 13,10 -2,38 18:09:07
  • TSPOR 1,27 -0,78 18:10:00
  • TTKOM 51,10 -3,40 18:09:59
  • TTRAK 573,50 -1,80 18:09:18
  • TUCLK 11,04 -4,99 18:09:56
  • TUKAS 3,59 1,41 18:09:58
  • TUPRS 165,90 -0,96 18:09:54
  • TUREX 8,64 -2,48 18:09:48
  • TURGG 35,08 -4,93 18:09:49
  • TURSG 8,88 -4,10 18:09:57