DOLAR 41,2756 0,27%
EURO 48,4658 0,46%
ALTIN 4.824,051,45
BITCOIN 46269791.17977%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,13 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 330,00 6,88 18:09:19
  • KAREL 9,33 -1,27 18:09:56
  • KARSN 11,57 -4,38 18:09:58
  • KARTN 88,75 -2,15 18:09:44
  • KATMR 3,16 -6,78 18:09:59
  • KAYSE 20,40 -1,73 18:09:17
  • KBORU 15,80 4,22 18:09:59
  • KCAER 13,29 -4,53 18:09:22
  • KCHOL 164,50 -2,08 18:09:57
  • KENT 835,00 -2,45 18:08:02
  • KERVN 2,88 -10,00 18:09:51
  • KFEIN 9,95 -3,96 18:09:58
  • KGYO 3,37 1,51 18:08:30
  • KIMMR 13,63 -1,23 18:08:02
  • KLGYO 6,28 -3,53 18:08:53
  • KLKIM 36,42 0,28 18:09:53
  • KLMSN 37,00 -0,96 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 -4,17 18:09:36
  • KLRHO 68,65 3,47 18:09:42
  • KLSER 30,50 -3,48 18:09:59
  • KLSYN 5,98 -3,24 18:09:34
  • KLYPV 62,65 -2,87 18:09:47
  • KMPUR 17,70 -1,23 18:09:01
  • KNFRT 17,55 -3,36 18:09:58
  • KOCMT 15,85 -6,16 18:09:31
  • KONKA 46,54 2,06 18:08:06
  • KONTR 24,80 -4,69 18:09:59
  • KONYA 5.020,00 -1,23 18:08:11
  • KOPOL 6,26 -5,58 18:09:38
  • KORDS 63,40 -4,95 18:09:32
  • KOTON 19,41 -2,80 18:09:59
  • KOZAA 75,00 -5,48 18:09:49
  • KOZAL 23,28 -3,80 18:09:39
  • KRDMA 35,80 -0,56 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,20 -3,11 18:08:18
  • KRDMD 25,76 -3,66 18:09:59
  • KRGYO 3,34 -3,47 18:09:57
  • KRONT 17,47 3,74 18:09:51
  • KRPLS 8,05 -0,74 18:08:01
  • KRSTL 10,83 3,14 18:09:59
  • KRTEK 31,50 -4,89 18:08:57
  • KRVGD 2,33 -4,12 18:08:38
  • KSTUR 3.630,00 0,00 18:08:51
  • KTLEV 11,58 2,93 18:09:45
  • KTSKR 70,15 -2,50 18:08:02
  • KUTPO 99,50 2,52 18:09:21
  • KUVVA 120,00 3,63 18:08:02
  • KUYAS 52,40 -4,38 18:09:33
  • KZBGY 13,85 -4,28 18:09:52
  • KZGYO 23,88 -3,71 18:08:54