DOLAR 41,2726 0,27%
EURO 48,5118 0,47%
ALTIN 4.819,871,36
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,13 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,00 6,10 18:09:54
  • SAHOL 85,45 -0,41 18:09:57
  • SAMAT 23,86 9,95 18:09:59
  • SANEL 29,20 -2,60 18:08:19
  • SANFM 16,82 -3,33 18:08:01
  • SANKO 25,08 -1,10 18:09:48
  • SARKY 20,80 -4,94 18:08:26
  • SASA 3,99 -9,93 18:09:57
  • SAYAS 50,00 -5,30 18:09:39
  • SDTTR 191,80 -1,99 18:09:53
  • SEGMN 23,10 2,67 18:09:51
  • SEGYO 4,75 -3,26 18:09:59
  • SEKFK 8,63 -3,36 18:08:27
  • SEKUR 16,31 -3,72 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,10 -4,64 18:09:53
  • SELGD 91,25 3,69 18:09:57
  • SELVA 2,56 -3,76 18:09:39
  • SERNT 10,35 2,78 18:09:56
  • SEYKM 7,63 4,52 18:09:27
  • SILVR 20,32 -2,78 18:08:33
  • SISE 36,58 -2,92 18:09:59
  • SKBNK 7,52 0,80 18:09:56
  • SKTAS 3,75 -0,53 18:09:59
  • SKYLP 142,40 -0,84 18:09:29
  • SKYMD 14,40 -5,26 18:09:38
  • SMART 25,72 -2,72 18:08:20
  • SMRTG 27,46 -3,85 18:09:59
  • SMRVA 200,30 -6,53 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,63 -5,32 18:09:59
  • SNICA 4,46 -3,25 18:09:52
  • SNKRN 206,60 -9,98 18:09:06
  • SNPAM 25,00 -3,03 18:08:01
  • SODSN 113,00 -3,99 18:09:33
  • SOKE 12,20 -2,94 18:09:43
  • SOKM 35,94 -5,62 18:09:57
  • SONME 119,20 -3,87 18:08:52
  • SRVGY 3,47 -5,71 18:09:22
  • SUMAS 299,00 -1,97 18:08:39
  • SUNTK 47,64 -3,37 18:09:17
  • SURGY 49,70 -8,30 18:09:56
  • SUWEN 10,23 -1,63 18:08:33