DOLAR 41,2726 0,27%
EURO 48,5118 0,47%
ALTIN 4.819,871,36
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,13 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.305,00 1,24 18:08:01
  • MACKO 37,60 -2,08 18:08:27
  • MAGEN 54,95 -2,40 18:08:27
  • MAKIM 18,37 -2,49 18:05:22
  • MAKTK 22,00 1,29 18:09:56
  • MANAS 9,88 -2,18 18:09:08
  • MARBL 15,01 -4,46 18:09:52
  • MARKA 47,94 0,29 18:08:01
  • MARTI 4,01 -6,09 18:09:07
  • MAVI 40,58 -3,38 18:09:29
  • MEDTR 29,04 -1,22 18:09:41
  • MEGAP 4,68 -4,49 18:05:22
  • MEGAP 4,68 -4,49 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,94 -5,39 18:09:37
  • MEKAG 5,74 6,69 18:09:55
  • MEPET 13,70 -1,15 18:09:36
  • MERCN 42,72 -2,91 18:08:07
  • MERIT 21,80 -9,99 18:09:59
  • MERKO 13,84 -2,54 18:08:01
  • METRO 4,15 -5,25 18:09:05
  • METUR 53,10 -9,92 18:09:44
  • MGROS 437,00 -4,53 18:09:57
  • MHRGY 6,84 2,24 18:09:32
  • MIATK 41,80 -2,97 18:09:50
  • MMCAS 89,15 -5,66 18:09:31
  • MNDRS 18,20 -3,70 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,81 -3,68 18:09:57
  • MOBTL 7,17 -4,53 18:08:28
  • MOGAN 9,66 -3,01 18:09:25
  • MOPAS 31,54 0,77 18:09:12
  • MPARK 349,50 -2,10 18:09:58
  • MRGYO 3,45 -4,17 18:09:39
  • MRSHL 2.028,00 9,98 18:09:59
  • MSGYO 6,55 -5,89 18:09:05
  • MTRKS 25,96 1,33 18:08:31
  • MTRYO 7,70 -3,63 18:08:01
  • MZHLD 6,71 -2,75 18:09:28