DOLAR 41,2726 0,27%
EURO 48,5118 0,47%
ALTIN 4.819,871,36
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,13 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,65 7,23 18:09:53
  • ICUGS 3,37 -4,80 18:09:59
  • IDGYO 3,68 -4,42 18:08:31
  • IEYHO 13,59 1,87 18:09:47
  • IHAAS 40,92 -1,63 18:09:14
  • IHEVA 2,62 -3,68 18:09:26
  • IHGZT 1,92 -4,95 18:09:59
  • IHLAS 3,70 -4,88 18:09:36
  • IHLGM 3,02 -8,76 18:09:55
  • IHYAY 2,78 -5,44 18:09:32
  • IMASM 3,78 -5,03 18:09:30
  • INDES 7,75 -3,00 18:09:25
  • INFO 3,71 -4,87 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 541,50 9,95 18:09:56
  • INTEK 399,25 -2,62 18:09:18
  • INTEM 272,75 3,61 18:08:40
  • INVEO 12,20 -1,61 18:09:21
  • INVES 695,50 2,73 18:08:02
  • IPEKE 58,50 -1,68 18:09:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 107,00 -4,46 18:08:09
  • ISBTR 434.972,50 -0,01 18:07:00
  • ISCTR 13,40 -2,12 18:09:59
  • ISDMR 36,36 -3,09 18:09:51
  • ISFIN 17,00 -0,76 18:08:01
  • ISGLK 516,75 3,14 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 90,00 -5,01 18:09:09
  • ISGYO 19,13 -3,34 18:09:44
  • ISKPL 7,30 9,94 18:09:59
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 18:05:21
  • ISMEN 41,62 -1,89 18:09:50
  • ISSEN 8,60 -3,59 18:09:48
  • ISYAT 9,20 -6,12 18:09:56
  • IZENR 9,20 -5,15 18:09:41
  • IZFAS 141,50 -8,71 18:09:58
  • IZINV 83,00 -9,39 18:08:33
  • IZMDC 8,06 -6,82 18:08:50