DOLAR 40,3999 0.02%
EURO 47,1049 0.12%
ALTIN 4.370,050,46
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.540 s Değişim: 1.68% 173,83 Adet:   1.872 Mio.Lot Hacim:   42.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10548
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,82 3,52 11:41:09
  • A1YEN 28,92 1,97 11:41:11
  • ACSEL 115,10 1,14 11:41:22
  • ADEL 29,50 2,08 11:41:04
  • ADESE 12,50 0,00 11:41:22
  • ADGYO 35,80 2,05 11:40:53
  • AEFES 15,38 2,67 11:41:23
  • AFYON 14,92 3,18 11:41:17
  • AGESA 159,90 2,17 11:39:37
  • AGHOL 275,00 1,48 11:41:14
  • AGROT 7,37 1,66 11:40:54
  • AGYO 6,99 2,19 11:39:15
  • AHGAZ 27,86 0,29 11:41:18
  • AHSGY 22,94 1,59 11:40:53
  • AKBNK 68,60 1,93 11:41:16
  • AKCNS 140,80 2,03 11:41:13
  • AKENR 11,82 2,16 11:41:18
  • AKFGY 2,94 3,16 11:41:03
  • AKFIS 22,54 1,35 11:40:41
  • AKFYE 16,95 3,42 11:40:32
  • AKGRT 6,96 1,31 11:40:01
  • AKMGY 198,10 1,07 11:40:10
  • AKSA 9,56 0,84 11:41:16
  • AKSEN 36,90 1,32 11:41:01
  • AKSGY 7,13 2,44 11:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,82 1,42 11:38:52
  • AKYHO 3,38 9,74 11:41:17
  • ALARK 88,80 1,83 11:41:11
  • ALBRK 9,03 2,15 11:40:45
  • ALCAR 934,00 1,58 11:39:06
  • ALCTL 118,70 1,98 11:40:01
  • ALFAS 46,28 0,74 11:39:35
  • ALGYO 21,00 2,94 11:39:49
  • ALKA 7,63 2,14 11:40:48
  • ALKIM 18,31 0,72 11:41:18
  • ALKLC 59,10 1,46 11:40:50
  • ALTNY 89,10 1,83 11:41:20
  • ALVES 28,14 1,96 11:41:11
  • ANELE 17,89 4,25 11:40:38
  • ANGEN 11,13 0,72 11:40:29
  • ANHYT 85,50 2,46 11:41:17
  • ANSGR 95,55 0,58 11:41:12
  • APBDL 25,67 1,74 11:40:47
  • APLIB 44,03 1,69 11:40:16
  • APX30 28,92 1,80 11:38:52
  • ARASE 53,55 -0,74 11:40:40
  • ARCLK 130,40 0,31 11:41:08
  • ARDYZ 29,92 2,19 11:41:09
  • ARENA 36,60 2,58 11:40:53
  • ARMGD 34,50 2,19 11:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 3,03 11:40:36
  • ARTMS 29,18 1,39 11:39:43
  • ARZUM 5,20 -1,89 11:41:05
  • ASELS 172,80 3,97 11:41:23
  • ASGYO 12,43 5,43 11:40:55
  • ASTOR 94,50 1,61 11:41:23
  • ASUZU 58,70 3,80 11:41:20
  • ATAGY 13,72 -1,15 11:40:29
  • ATAKP 45,50 2,25 11:41:14
  • ATATP 88,90 5,83 11:40:58
  • ATEKS 84,25 -0,06 10:00:01
  • ATLAS 5,28 1,73 11:39:40
  • ATSYH 49,20 -4,47 10:00:01
  • AVGYO 10,35 8,26 11:40:38
  • AVHOL 42,88 1,37 11:41:22
  • AVOD 3,04 2,36 11:41:22
  • AVPGY 68,00 1,27 11:40:16
  • AVTUR 13,34 5,96 11:41:10
  • AYCES 490,25 0,36 11:41:17
  • AYDEM 18,35 1,16 11:39:27
  • AYEN 25,74 0,23 11:40:37
  • AYES 15,94 6,13 10:00:01
  • AYGAZ 150,30 1,21 11:41:15
  • AZTEK 39,66 1,80 11:41:18