DOLAR 41,2771 0,26%
EURO 48,4593 0,46%
ALTIN 4.803,361,01
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.450 s Değişim: -2.60% -279,48 Adet:   6.350 Mio.Lot Hacim:   87.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 -2,08 16:52:44
  • AGHOL 26,80 -2,83 16:52:35
  • AGROT 7,83 -3,33 16:51:25
  • AKBNK 61,15 -2,08 16:52:30
  • AKSA 10,48 -3,05 16:52:50
  • AKSEN 35,94 -1,16 16:52:22
  • ALARK 78,60 -2,00 16:52:08
  • ALFAS 44,48 -2,37 16:51:59
  • ALTNY 71,90 -1,37 16:51:59
  • ANSGR 21,06 -2,68 16:52:53
  • ARCLK 122,20 -2,55 16:53:00
  • ASELS 174,00 -0,57 16:52:55
  • ASTOR 110,10 -2,57 16:52:54
  • AVPGY 61,75 -2,76 16:51:28
  • BERA 16,85 -1,86 16:52:38
  • BIMAS 490,25 -4,81 16:52:59
  • BINHO 12,53 -4,71 16:53:00
  • BRSAN 453,75 -1,04 16:52:40
  • BRYAT 2.454,00 -2,43 16:52:26
  • BSOKE 14,48 -0,48 16:50:32
  • BTCIM 4,13 -0,24 16:52:15
  • CANTE 2,32 -4,53 16:52:53
  • CCOLA 47,58 -0,50 16:52:55
  • CIMSA 45,32 0,58 16:52:55
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 16:52:13
  • CWENE 17,34 -3,72 16:52:46
  • DOAS 171,80 -2,16 16:52:31
  • DOHOL 17,46 -2,24 16:52:40
  • DSTKF 801,00 -10,00 16:51:02
  • EFORC 124,80 -2,42 16:52:31
  • EGEEN 7.830,00 -2,97 16:51:41
  • EKGYO 19,00 -2,61 16:52:52
  • ENERY 11,16 -6,22 16:52:53
  • ENJSA 67,60 -1,89 16:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,00 -1,73 16:52:47
  • EREGL 26,44 -3,29 16:52:38
  • EUPWR 26,86 -2,96 16:52:30
  • FENER 12,56 -1,02 16:52:57
  • FROTO 104,80 -2,06 16:52:39
  • GARAN 136,00 -2,02 16:52:55
  • GENIL 163,80 -3,02 16:51:44
  • GESAN 43,18 -3,10 16:52:53
  • GLRMK 176,60 1,96 16:52:19
  • GRSEL 348,00 -0,29 16:50:09
  • GRTHO 495,75 2,69 16:52:07
  • GSRAY 1,59 0,00 16:52:56
  • GUBRF 266,50 -1,11 16:52:36
  • HALKB 24,10 -3,52 16:52:21
  • HEKTS 3,84 -4,95 16:52:51
  • IEYHO 13,56 1,65 16:51:58
  • IPEKE 58,75 -1,26 16:52:39
  • ISCTR 13,33 -2,63 16:52:32
  • ISMEN 41,94 -1,13 16:52:55
  • KCAER 13,40 -3,74 16:52:51
  • KCHOL 164,50 -2,08 16:52:56
  • KONTR 24,82 -4,61 16:52:53
  • KOZAA 74,75 -5,80 16:52:40
  • KOZAL 23,24 -3,97 16:52:55
  • KRDMD 25,98 -2,84 16:52:48
  • KTLEV 11,38 1,16 16:52:53
  • KUYAS 52,40 -4,38 16:52:50
  • LMKDC 27,56 -1,99 16:52:31
  • MAGEN 55,25 -1,87 16:52:10
  • MAVI 40,30 -4,05 16:52:53
  • MGROS 440,50 -3,77 16:52:59
  • MIATK 42,04 -2,41 16:52:51
  • MPARK 348,00 -2,52 16:52:32
  • OBAMS 46,16 -2,70 16:52:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,58 -4,12 16:52:55
  • OTKAR 476,00 -1,86 16:52:59
  • OYAKC 21,24 -1,21 16:52:56
  • PASEU 118,30 2,69 16:51:26
  • PETKM 17,54 -3,52 16:52:50
  • PGSUS 222,50 -1,51 16:52:45
  • RALYH 125,20 -1,49 16:52:13
  • REEDR 10,02 -2,53 16:52:26
  • SAHOL 85,10 -0,82 16:52:52
  • SASA 4,02 -9,26 16:52:51
  • SISE 36,86 -2,18 16:52:46
  • SKBNK 7,52 0,80 16:52:32
  • SMRTG 27,60 -3,36 16:52:39
  • SOKM 36,20 -4,94 16:52:31
  • TABGD 212,50 0,24 16:52:55
  • TAVHL 231,80 -4,61 16:52:31
  • TCELL 89,00 -1,17 16:52:56
  • THYAO 308,25 -3,52 16:52:51
  • TKFEN 91,45 -3,33 16:52:40
  • TOASO 223,70 -0,62 16:52:40
  • TSKB 13,10 -2,38 16:52:00
  • TTKOM 51,20 -3,21 16:52:59
  • TTRAK 574,00 -1,71 16:52:50
  • TUPRS 164,70 -1,67 16:53:00
  • TUREX 8,74 -1,35 16:52:39
  • TURSG 8,97 -3,13 16:52:37
  • ULKER 102,40 -2,48 16:52:45
  • VAKBN 26,08 -3,83 16:52:40
  • VESTL 36,64 -3,22 16:52:07
  • YEOTK 35,18 -3,88 16:52:45
  • YKBNK 29,82 -1,58 16:52:45
  • ZOREN 3,53 -5,87 16:52:40